Wśród osób pracujących, znajdziemy zarówno zwolenników umowy o pracę, jak i samozatrudnienia (B2B). Zobaczmy, jaka jest wielkość potrąceń przy różnych kwotach w przypadku tych dwóch form współpracy.
składka emerytalna | 9,76% | 9,76% | 19,52% |
składka rentowa | 1,5% | 6,5% | 8% |
składka chorobowa | 2,45% | – | dobrowolne – 2,45% |
składka zdrowotna naliczona | 9% | – | 9% |
składka zdrowotna do odliczenia | 7,75% podstawy wymiaru | – | 7,75% podstawy wymiaru |
składka wypadkowa | od 0,67 – 3,33%* | od 0,67 – 3,33%* | |
Fundusz Pracy | – | 2,45% | 2,45%** |
FGŚP | – | 0,10% | – |
PPK*** | 2% | 1,5% zł | – |
koszty uzyskania przychodu | 250-300 zł miesięcznie | – | bez limitu, ale koszty muszą mieć związek z działalnością gospodarczą |
stawka podatku | 17% dla dochodów nieprzekraczających 85528 zł, powyżej tej kwoty 32% | – | Dostępne są cztery formy opodatkowania:
|
Umów się na bezpłatną wideorozmowę z ekspertem, podczas której zarejestrujesz działalność unikając typowych pułapek i błędów.
Zobaczmy na przykładach, jak kształtuje się miesięczne wynagrodzenie netto przy określonej kwocie brutto.
Dla umowy o pracę składki naliczane są od:
składka emerytalna | 683,2 zł | 976 zł | 19,52% |
składka rentowa | 105 zł | 150 zł | 300 zł |
składka chorobowa | 171,5 zł | 245 zł | 490 zł |
razem składki społeczne | 959,7 zł | 1371 zł | 2742 zł |
koszty uzyskania przychodu (250 zł) | 250 zł | 250 zł | 250 zł |
podatek (17%) | 984,35 zł | 1424,43 zł | 2891,36 zł |
kwota wolna od podatku (43,76) | 43,76 zł | 43,76 zł | 43,76 zł |
składka zdrowotna | 543,63 zł | 776,61 zł | 1553,22 zł |
składka zdrowotna do odliczenia (7,75%) | 468,13 zł | 668,75 zł | 1337,5 zł |
zaliczka na podatek | 472 zł | 712 zł | 1510 zł |
wynagrodzenie netto | 5024,67 zł | 7140,39 zł | 14 194,78 zł |
Dla działalności gospodarczej składki naliczane są od:
składka emerytalna | 615,93 zł | 615,93 zł | 615,93 zł |
składka rentowa | 252,43 zł | 252,43 zł | 252,43 zł |
składka wypadkowa | 52,70 zł | 52,70 zł | 52,70 zł |
składka chorobowa | 77,31 zł | 77,31 zł | 77,31 zł |
razem składki społeczne | 998,37 zł | 998,37 zł | 998,37 zł |
Fundusz Pracy | 77,31 zł | 77,31 zł | 77,31 zł |
obsługa księgowa** | 129 zł | 129 zł | 129 zł |
składka zdrowotna naliczona | 381,81 zł | 381,81 zł | 381,81 zł |
składka zdrowotna do odliczenia (7,75%) | 328,78 zł | 328,78 zł | 328,78 zł |
podatek (liniowy) | 772,33 zł | 1342,33 zł | 3242,33 zł |
dochód/zysk netto | 4641,18 zł | 7071,18 zł | 15171,18 zł |
* liczona wg stawki 1,67% – dla przedsiębiorców zgłaszających do ubezpieczenia nie więcej niż 9 osób.
** cena za obsługę księgową prowadzoną przez Biuro Rachunkowe ifirma.
Porównując ze sobą umowę o pracę oraz samozatrudnienie, łatwo możemy zauważyć, że w przypadku etatu, składki ZUS są zależne od kwoty wynagrodzenia, a zatem im wyższe wynagrodzenie, tym wyższe składki, natomiast w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej – składki ZUS są płacone w tej samej kwocie niezależnie od wielkości przychodu. W konsekwencji im wyższe wynagrodzenie/kwota netto na fakturze, tym większa rozbieżność między wynagrodzeniem netto z pracy oraz dochodem netto z działalności.
Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.
Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.