Pod koniec listopada bieżącego roku nastąpiły zmiany w zakresie wysokości diet z tytułu podróży służbowych. W szczególności z dniem 29 listopada 2022 r. wzrosła wysokość diet za dobę zagranicznej podróży służbowej, z kolei od dnia 1 stycznia 2023 r. wzrośnie dieta z tytułu krajowej podróży służbowej.
Kwestia ta została uregulowana w rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. poz. 2302).
Ostatnia zmiana w diecie w podróży służbowej miała miejsce w lipcu bieżącego roku.
Więcej szczegółów za kresie wzrostu diet z tytułu podróży służbowych znajdziesz w niniejszym artykule.
Z dniem 29 listopada 2022 r. zmieniły się niektóre wysokości diet i kwoty limitów na nocleg w przypadku zagranicznej podróży służbowej. Zmianie uległ załącznik dotyczący wysokości diety za dobę podróży zagranicznej oraz limitu na nocleg w poszczególnych państwach – tym samym zaczęły obowiązywać wyższe diety oraz limity na nocleg w niektórych państwach.
Zmiana dotyczy następujących państw, których analogiczny wykaz znajduje się w załączniku do rozporządzenia:
LP. | PAŃSTWO | WALUTA | KWOTA DIETY | KWOTA LIMITU NA NOCLEG |
---|---|---|---|---|
1 | Afganistan | EUR | 47 | 140 |
2 | Albania | EUR | 41 | 120 |
3 | Algieria | EUR | 50 | 200 |
4 | Andora | EUR | 50 | 200 |
5 | Angola | USD | 61 | 180 |
6 | Arabia Saudyjska | EUR | 50 | 200 |
7 | Argentyna | USD | 50 | 150 |
8 | Armenia | EUR | 42 | 145 |
9 | Australia | AUD | 95 | 270 |
10 | Austria | EUR | 57 | 150 |
11 | Azerbejdżan | EUR | 43 | 150 |
12 | Bangladesz | USD | 50 | 120 |
13 | Belgia | EUR | 55 | 200 |
14 | Białoruś | EUR | 42 | 130 |
15 | Bośnia i Hercegowina | EUR | 41 | 100 |
16 | Brazylia | EUR | 43 | 120 |
17 | Bułgaria | EUR | 40 | 120 |
18 | Chile | USD | 60 | 120 |
19 | Chiny | EUR | 55 | 170 |
20 | Chorwacja | EUR | 42 | 125 |
21 | Cypr | EUR | 43 | 160 |
22 | Czarnogóra | EUR | 40 | 110 |
23 | Czechy | EUR | 41 | 120 |
24 | Dania | DKK | 446 | 1430 |
25 | Demokratyczna Republika Konga | USD | 66 | 220 |
26 | Egipt | USD | 55 | 150 |
27 | Ekwador | USD | 44 | 110 |
28 | Estonia | EUR | 45 | 110 |
29 | Etiopia | USD | 55 | 300 |
30 | Finlandia | EUR | 53 | 180 |
31 | Francja | EUR | 55 | 200 |
32 | Grecja | EUR | 50 | 160 |
33 | Gruzja | EUR | 48 | 160 |
34 | Hiszpania | EUR | 50 | 200 |
35 | Holandia | EUR | 50 | 150 |
36 | Indie | EUR | 42 | 210 |
37 | Indonezja | EUR | 41 | 110 |
38 | Irak | USD | 60 | 120 |
39 | Iran | EUR | 41 | 95 |
40 | Irlandia | EUR | 52 | 160 |
41 | Islandia | EUR | 56 | 160 |
42 | Izrael | EUR | 70 | 200 |
43 | Japonia | JPY | 7532 | 22 000 |
44 | Jemen | USD | 48 | 160 |
45 | Jordania | EUR | 50 | 130 |
46 | Kambodża | USD | 45 | 100 |
47 | Kanada | CAD | 71 | 190 |
48 | Katar | EUR | 41 | 200 |
49 | Kazachstan | EUR | 45 | 155 |
50 | Kenia | EUR | 41 | 150 |
51 | Kirgistan | USD | 41 | 150 |
52 | Kolumbia | USD | 49 | 120 |
53 | Kongo | USD | 66 | 220 |
54 | Korea Południowa | EUR | 46 | 170 |
55 | Korea Północna | EUR | 48 | 170 |
56 | Kostaryka | USD | 50 | 140 |
57 | Kuba | EUR | 50 | 140 |
58 | Kuwejt | EUR | 39 | 200 |
59 | Laos | USD | 54 | 100 |
60 | Liban | USD | 57 | 150 |
61 | Libia | EUR | 52 | 100 |
62 | Liechtenstein | CHF | 88 | 220 |
63 | Litwa | EUR | 45 | 150 |
64 | Luksemburg | EUR | 55 | 200 |
65 | Łotwa | EUR | 57 | 132 |
66 | Macedonia Północna | EUR | 43 | 138 |
67 | Malezja | EUR | 41 | 140 |
68 | Malta | EUR | 43 | 180 |
69 | Maroko | EUR | 41 | 130 |
70 | Meksyk | USD | 58 | 154 |
71 | Mołdawia | EUR | 45 | 94 |
72 | Monako | EUR | 55 | 200 |
73 | Mongolia | EUR | 45 | 154 |
74 | Niemcy | EUR | 49 | 170 |
75 | Nigeria | EUR | 46 | 240 |
76 | Norwegia | NOK | 496 | 1650 |
77 | Nowa Zelandia | USD | 58 | 180 |
78 | Oman | EUR | 40 | 240 |
79 | Pakistan | EUR | 38 | 200 |
80 | Palestyna | EUR | 70 | 200 |
81 | Panama | USD | 52 | 140 |
82 | Peru | USD | 50 | 150 |
83 | Południowa Afryka | USD | 52 | 275 |
84 | Portugalia | EUR | 49 | 150 |
85 | Rosja | EUR | 48 | 200 |
86 | Rumunia | EUR | 42 | 110 |
87 | an Marino | EUR | 53 | 192 |
88 | Senegal | EUR | 44 | 120 |
89 | Serbia | EUR | 40 | 110 |
90 | Singapur | USD | 56 | 230 |
91 | Słowacja | EUR | 47 | 132 |
92 | Słowenia | EUR | 45 | 143 |
93 | Stany Zjednoczone Ameryki (USA), w tym: | USD | 59 | 200 |
– Nowy Jork | 350 | |||
– Waszyngton | 300 | |||
94 | Syria | USD | 50 | 150 |
95 | Szwajcaria | CHF | 88 | 220 |
96 | Szwecja | SEK | 510 | 2000 |
97 | Tadżykistan | EUR | 41 | 140 |
98 | Tajlandia | USD | 42 | 110 |
99 | Tanzania | USD | 53 | 150 |
100 | Tunezja | EUR | 37 | 100 |
101 | Turcja | USD | 53 | 185 |
102 | Turkmenistan | EUR | 47 | 90 |
103 | Ukraina | EUR | 41 | 180 |
104 | Urugwaj | USD | 50 | 80 |
105 | Uzbekistan | EUR | 41 | 140 |
106 | Watykan | EUR | 53 | 192 |
107 | Wenezuela | USD | 60 | 220 |
108 | Węgry | EUR | 44 | 143 |
109 | Wielka Brytania | GBP | 45 | 220 |
110 | Wietnam | USD | 53 | 160 |
111 | Włochy | EUR | 53 | 192 |
112 | Wybrzeże Kości Słoniowej | EUR | 33 | 100 |
113 | Zimbabwe | EUR | 39 | 90 |
114 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | EUR | 43 | 220 |
115 | Państwa inne niż wymienione w lp. 1–114 | EUR | 41 | 140 |
W przypadku podróży służbowej poza granicami kraju, rozpoczętej i niezakończonej przed dniem 29 listopada 2022 roku, należności z tytułu podróży służbowej są ustalane:
Jedną z wprowadzonych zmian jest brzmienie w § 7 ust. 1, który od dnia 1 stycznia 2023 roku stanowić będzie, że Dieta w czasie podróży krajowej jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia i wynosi 45 zł za dobę podróży.
Tym samym z początkiem 2023 roku:
Zwrot kosztów za nocleg podczas podróży krajowej w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie od 1 stycznia 2023 r. będzie następował w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie większej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety, czyli 900 zł.
W zakresie krajowej podróży służbowej, rozpoczętej a niezakończonej przed dniem 1 stycznia 2023 roku, należności z tytułu podróży służbowej będą ustalane:
Załatwiasz sprawy firmy jeżdżąc po kraju? W tym artykule dowiesz się jakie koszty można rozliczyć z podróży związanych z prowadzoną firmą.
W dniu 29 listopada 2022 r. wejdzie w życie zmiana rozporządzenia w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Wraz z tym dniem zmienią się niektóre wysokości diet i kwoty limitów na nocleg w przypadku zagranicznej podróży służbowej, a w szczególności zacznie obowiązywać nowy załącznik określający wysokość diety za dobę podróży zagranicznej oraz limitu na nocleg w poszczególnych państwach. Reszta zmian, w tym w zakresie diety w czasie podróży krajowej, wejdzie w życie dopiero z dniem 1 stycznia 2023 roku.
A jeśli chcesz wiedzieć czy zleceniobiorca może być w delegacji, to przeczytaj ten artykuł, w którym wyjaśniamy tę kwestię.
Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.
Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.
Z Biurem Rachunkowym i aplikacją IFIRMA masz wszystko pod kontrolą i w jednym narzędziu!