UWAGA! Jeżeli wymienione poniżej towary i usługi występują również na liście towarów opodatkowanych stawką 5% lub usługi są wymieniane w art. 43 ustawy o podatku VAT jako zwolnione z podatku, to dla tych towarów i usług mają odpowiednio zastosowanie stawka 5% lub stawka “Zwolniony”.
Poz. | Symbol PKWiU | Nazwa towaru (grupy towarów) |
---|---|---|
1 | ex 01.1 | Rośliny inne niż wieloletnie, z wyłączeniem bawełny i odziarnionych produktów roślinnych dla przemysłu włókienniczego (PKWiU ex 01.16.1) |
2 | ex 01.21 | Winogrona, z wyłączeniem wina wyprodukowanego przez właściciela winnicy |
3 | 01.22 | Owoce tropikalne i podzwrotnikowe |
4 | 01.23.1 | Owoce cytrusowe |
5 | 01.24 | Owoce ziarnkowe i pestkowe |
6 | ex 01.25 | Pozostałe krzewy i drzewa owocowe oraz orzechy, z wyłączeniem nasion chleba świętojańskiego innych niż niełuszczone, niekruszone ani niemielone |
7 | 01.26 | Owoce oleiste |
8 | ex 01.28.12.0 | Chili, papryka słodka i inne rośliny przyprawowe i aromatyczne z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta, surowe, suszone, z wyłączeniem słodkiej papryki |
9 | ex 01.28.13.0 | Gałka muszkatołowa, kwiat muszkatołowy i kardamon, surowe – wyłącznie kwiat muszkatołowy i kardamon |
10 | 01.28.14.0 | Anyż, badian, kolendra, kmin, kminek, koper i jagody jałowca, surowe |
11 | ex 01.28.19.0 | Pozostałe nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne – wyłącznie: koperek (Anethum graveolens), majeranek, bylica-estragon, kapary, szafran, kurkuma, tymianek, curry i inne nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane |
12 | 01.28.20.0 | Szyszki chmielowe |
13 | 01.30.10.0 | Rośliny żywe, cebulki, bulwy i korzenie, sadzonki i szczepy; grzybnia |
14 | ex 01.4 | Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem: |
1) wełny strzyżonej, potnej z owiec i kóz, włączając wełnę praną z drugiej strzyży (PKWiU 01.45.30), | ||
2) pozostałych zwierząt żywych (PKWiU ex 01.49.19.0), z zastrzeżeniem poz. 15, | ||
3) wosków owadzich i spermacetów, włączając rafinowane i barwione (PKWiU 01.49.26.0), | ||
4) sierści zwierzęcej cienkiej lub grubej, niezgrzeblonej i nieczesanej (PKWiU ex 01.49.28.0), | ||
5) skór futerkowych surowych oraz skór i skórek surowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 01.49.3) | ||
15 | ex 01.49.19.0 | Pozostałe żywe zwierzęta hodowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie króliki dzikie, pszczoły, jedwabniki i przeszkolone psy przewodniki dla ociemniałych |
16 | 02.10.11.0 | Sadzonki drzew i krzewów leśnych |
17 | 02.10.12.0 | Nasiona drzew i krzewów leśnych |
18 | 02.20.14.0 | Drewno opałowe |
19 | ex 02.30.40.0 | Dziko rosnące jadalne produkty leśne – wyłącznie leśne grzyby, jagody i orzechy |
20 | ex 03 | Ryby i pozostałe produkty rybactwa; usługi wspomagające rybactwo, z wyłączeniem: |
1) pereł nieobrobionych (PKWiU 03.00.5), | ||
2) pozostałych produktów połowów (PKWiU 03.00.6) | ||
21 | ex 08.11.30.0 | Kreda i dolomit inny niż kalcynowany – wyłącznie: |
1) kreda mielona, pastewna, | ||
2) kreda mielona, nawozowa, | ||
3) mączka dolomitowa | ||
22 | ex 08.91.19.0 | Pozostałe minerały chemiczne i do produkcji nawozów – wyłącznie ziemia ogrodnicza inna niż zawierająca torf jako zasadniczy składnik i inna niż będąca mieszaniną naturalnej gleby, piasku, gliny i minerałów |
23 | ex 08.92.10.0 | Torf – wyłącznie surowiec i półfabrykaty do produkcji torfu dla celów rolniczych oraz wyroby torfowe dla celów rolniczych |
24 | ex 10.1 | Mięso i wyroby z mięsa, zakonserwowane, z wyłączeniem: |
1) tłuszczów technicznych, | ||
2) produktów ubocznych garbarń, | ||
3) skór i skórek, niejadalnych, | ||
4) piór, puchu, pierza i skórek ptaków | ||
25 | 10.2 | Ryby, skorupiaki i mięczaki, przetworzone i zakonserwowane |
26 | ex 10.3 | Owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2 % |
27 | ex 10.4 | Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne – wyłącznie jadalne |
28 | ex 10.5 | Wyroby mleczarskie, z wyłączeniem kazeiny do produkcji regenerowanych włókien tekstylnych oraz kazeiny do stosowania w przemyśle innym niż produkujący żywność, pasze lub w przemyśle włókienniczym (PKWiU ex 10.51.53.0) |
29 | 10.61 | Produkty przemiału zbóż |
30 | 10.62 | Skrobia i wyroby skrobiowe |
31 | ex 10.71.11.0 | Pieczywo świeże, którego data minimalnej trwałości oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 14 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 14 dni |
32 | ex 10.71.12.0 | Wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże, których data minimalnej trwałości oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 14 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 14 dni |
33 | ex 10.72.11.0 | Pieczywo chrupkie, suchary, sucharki, pieczywo tostowe i podobne wyroby – wyłącznie pieczywo chrupkie oraz tosty z chleba i podobne tosty |
34 | ex 10.72.12.0 | Piernik i podobne wyroby; słodkie herbatniki; gofry i wafle – wyłącznie wafle i opłatki o zawartości wody przekraczającej 10 % masy |
35 | ex 10.72.19.0 | Pozostałe piekarskie i ciastkarskie wyroby suche lub konserwowane – wyłącznie chleb przaśny (maca), opłatki sakralne i podobne produkty, bułka tarta |
36 | 10.73.11.0 | Makarony, pierogi, kluski i podobne wyroby mączne |
37 | 10.73.12.0 | Kuskus |
38 | ex 10.81 | Cukier, z wyłączeniem cukru i syropu klonowego, zawierającego dodatek środków aromatyzujących lub barwiących (PKWiU ex 10.81.13.0) |
39 | 10.82.24.0 | Owoce, orzechy, skórki z owoców i pozostałe części roślin, zakonserwowane cukrem |
40 | ex 10.83.12.0 | Substytuty kawy; ekstrakty, esencje i koncentraty z kawy lub substytutów kawy; łupiny i łuski kawy – wyłącznie cykoria palona, pozostałe palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty |
41 | ex 10.84.12.0 | Sosy; mieszanki przypraw; mąka i mączka z gorczycy oraz gotowa musztarda, z wyłączeniem musztardy gotowej |
42 | ex 10.85.1 | Gotowe posiłki i dania, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2 % |
43 | 10.86.10.0 | Przetwory homogenizowane oraz żywność dietetyczna |
44 | 10.89.11.0 | Zupy i buliony oraz przetwory z nich |
45 | 10.89.12.0 | Jaja bez skorupek oraz żółtka jaj, świeże lub zakonserwowane; jaja w skorupkach, zakonserwowane lub ugotowane; albumina jaja |
46 | ex 10.89.14.0 | Ekstrakty i soki z mięsa, ryb i bezkręgowców wodnych – wyłącznie ekstrakty i soki z mięsa |
47 | ex 10.89.15.0 | Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe; środki zagęszczające i żelujące – wyłącznie substancje pektynowe, pektyniany i pektyny, śluzy i zagęszczacze pochodzące z produktów roślinnych, w tym modyfikowane |
48 | ex 10.89.19.0 | Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem ekstraktów słodowych i produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2 % |
49 | 10.91 | Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich |
50 | 10.92 | Gotowa karma dla zwierząt domowych |
51 | ex 11.05.20.0 | Pozostałości i odpady browarne i gorzelniane – wyłącznie wywar |
52 | ex 11.07.19.0 | Pozostałe napoje bezalkoholowe – wyłącznie napoje owocowe, napoje owocowo-warzywne, nektary, napoje warzywne oraz napoje bezalkoholowe zawierające tłuszcz mlekowy |
53 | ex 16.29.25.0 | Wyroby ze słomy, esparto i pozostałych materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania; wyroby koszykarskie i wikliniarskie – wyłącznie brykiety ze słomy i siana |
54 | ex 20.13.21.0 | Niemetale (metaloidy) – wyłącznie siarka sublimowana lub strącona |
55 | ex 20.13.42.0 | Podfosforany, fosforyny, fosforany i polifosforany oraz azotany, z wyłączeniem azotanu potasu – wyłącznie związki fosforowe do mieszanek paszowych |
56 | ex 20.14.19.0 | Pozostałe pochodne węglowodorów – wyłącznie:1) 1, 2, 3, 4, 5, 6-heksachlorocykloheksan (HCH (ISO), włącznie z lindanem (ISO, INN), |
2) pozostałe pochodne fluorowcowane węglowodorów cykloalkanowych, cykloalkenowych, cykloterpenowych, | ||
3) DDT (ISO) (klofenotan (INN), 1,1,1-trichloro-2,2-bis (p-chlorofenylo) etan) | ||
57 | ex 20.14.64.0 | Enzymy i pozostałe związki organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie: |
1) podpuszczka i jej koncentraty, | ||
2) enzymy, preparaty enzymatyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane | ||
58 | ex 20.15.10.0 | Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące; amoniak – wyłącznie amoniak ciekły nawozowy, woda amoniakalna nawozowa |
59 | ex 20.15.3 | Nawozy azotowe mineralne, z wyłączeniem cyjanamidu wapnia |
60 | 20.15.4 | Nawozy fosforowe mineralne |
61 | ex 20.15.5 | Nawozy potasowe mineralne, z wyłączeniem chlorku potasu |
62 | ex 20.15.60.0 | Azotan sodu – wyłącznie sprzedawany jako nawóz |
63 | ex 20.15.7 | Nawozy, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem nawozów naturalnych |
64 | 20.15.80.0 | Nawozy naturalne lub organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane (w tym ziemia ogrodnicza, zawierająca torf jako zasadniczy składnik i ziemia ogrodnicza, będąca mieszaniną naturalnej gleby, piasku, gliny i minerałów oraz ziemia humus) |
65 | ex 20.20.1 | Pestycydy i pozostałe środki agrochemiczne, z wyłączeniem środków odkażających (PKWiU ex 20.20.14) |
66 | ex 20.59.60.0 | Żelatyny i ich pochodne, włączając albuminy mleka – wyłącznie albumina techniczna, albumina mleka, żelatyna i jej pochodne (z wyjątkiem klejów kazeinowych) |
67 | 23.52.10.0 | Wapno palone, wapno gaszone i wapno hydrauliczne |
68 | ex 32.99.59.0 | Pozostałe różne wyroby, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie: żelatyna nieutwardzona, obrobiona oraz wyroby z żelatyny nieutwardzonej, obrobionej |
69 | 35.30.21.0 | Lód, włączając lód do celów chłodniczych innych niż żywnościowe |
70 | 36.00.1 | Woda w postaci naturalnej |
71 | ex 38.11.57.0 | Odpady ze skór – wyłącznie odpady ze skór wyprawionych, pył, proszek i mączka skórzana, z wyłączeniem odpadków skór garbowanych (bezwłosowych) |
72 | ex 58.11.1 | Książki drukowane – wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy – wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek |
73 | ex 58.13.10.0 | Gazety drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych) – wyłącznie gazety drukowane – oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISSN, wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem: wydawnictw, w których nie mniej niż 67 % powierzchni jest przeznaczone na nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe |
74 | ex 58.14.1 | Czasopisma i pozostałe periodyki drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych) – wyłącznie czasopisma i pozostałe periodyki oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISSN, wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem: wydawnictw, w których nie mniej niż 67 % powierzchni jest przeznaczone na nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe |
75 | 59.20.31.0 | Nuty w formie drukowanej |
76 | bez względu na symbol PKWiU | Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt |
77 | bez względu na symbol PKWiU | Obuwie dziecięce |
78 | bez względu na symbol PKWiU | Sznurek do maszyn rolniczych |
Towary związane z ochroną zdrowia | ||
79 | ex 10.89.15.0 | Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe; środki zagęszczające i żelujące – wyłącznie soki i ekstrakty roślinne z opium |
80 | ex 16.29.14.0 | Ramy do obrazów, fotografii, luster lub podobnych przedmiotów oraz pozostałe wyroby, z drewna – wyłącznie elementy składowe i wymienne do wyrobów ortopedycznych, rehabilitacyjnych i protetycznych drewniane |
81 | ex 17.22.12.0 | Podpaski higieniczne i tampony, pieluszki i wkładki dla niemowląt oraz podobne wyroby sanitarne lub wyroby odzieżowe i akcesoria odzieżowe, wykonane z masy celulozowej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych – wyłącznie: |
1) podpaski higieniczne z papieru, waty celulozowej lub bibułki tissue, | ||
2) tampony higieniczne z papieru, waty celulozowej lub bibułki tissue, | ||
3) wata celulozowa, paczkowana, | ||
4) pieluszki, wkładki do pieluch i podobne artykuły sanitarne dla niemowląt, | ||
5) pieluszki i podobne artykuły sanitarne dla dorosłych | ||
82 | ex 20.14.51.0 | Związki siarki organiczne i pozostałe związki organiczno-nieorganiczne – wyłącznie cysteina, cystyna i ich pochodne |
83 | ex 20.20.14.0 | Środki odkażające – wyłącznie preparaty odkażające o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, mające zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych |
84 | ex 20.59.11.0 | Płyty i filmy fotograficzne, filmy do natychmiastowych odbitek, światłoczułe, nienaświetlone; papier fotograficzny – wyłącznie film i płyty fotograficzne płaskie do promieni rentgenowskich, do stosowania w medycynie, stomatologii i weterynarii, film fotograficzny w rolkach do promieni rentgenowskich, do zastosowań nieprzemysłowych – wyłącznie medycznych |
85 | bez względu na symbol PKWiU | Błony rentgenowskie diagnostyczne |
86 | ex 20.59.52.0 | Pasty modelarskie; wosk dentystyczny i pozostałe preparaty dentystyczne na bazie gipsu; preparaty i ładunki do gaśnic przeciwpożarowych; gotowe pożywki do hodowli mikroorganizmów; złożone odczynniki diagnostyczne i laboratoryjne, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie testy i odczynniki diagnostyczne, medyczne, materiały formierskie dentystyczne na bazie wosku, w opakowaniach do sprzedaży detalicznej, materiały formierskie dentystyczne na bazie gipsu, pasty modelarskie i pozostałe preparaty; preparaty do stosowania w dentystyce na bazie gipsu, pozostałe, gotowe pożywki do hodowli mikroorganizmów – wyłącznie dla farmacji |
87 | ex 20.59.59.9 | Pozostałe różne wyroby chemiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie produkty i preparaty do użytku farmaceutycznego i chirurgicznego, z wyłączeniem wyrobów z ceramiki szlachetnej |
88 | ex 21 | Podstawowe substancje farmaceutyczne, leki i pozostałe wyroby farmaceutyczne – wyłącznie produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami Prawa farmaceutycznego |
89 | bez względu na symbol PKWiU | Produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium kraju, które uzyskały pozwolenie wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską |
90 | ex 22.19.30.0 | Przewody, rury i węże z gumy innej niż ebonit – wyłącznie węże medyczne z gumy |
91 | ex 22.19.60.0 | Odzież i dodatki odzieżowe z gumy innej niż ebonit – wyłącznie rękawice chirurgiczne |
92 | 22.19.71.0 | Wyroby higieniczne lub farmaceutyczne (włączając smoczki), z gumy innej niż ebonit |
93 | ex 25.94.12.0 | Elementy złączne z żeliwa lub stali, niegwintowane, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie nity ze stali do wyrobów ortopedycznych, rehabilitacyjnych i protetycznych |
94 | ex 26.20.30.0 | Pozostałe urządzenia do maszyn do automatycznego przetwarzania danych – wyłącznie urządzenia komputerowe do pisma Braille’a (dla ociemniałych) |
95 | 26.60.14.0 | Stymulatory serca, aparaty słuchowe |
96 | ex 28.23.11.0 | Maszyny do pisania i maszyny do redagowania tekstów – wyłącznie: maszyny do pisania dla niewidomych |
97 | ex 28.25.30.0 | Części przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych – wyłącznie części do narzędzi, przyrządów, aparatów i urządzeń medycyny ogólnej (do sterylizacji narzędzi, dezynfekcji, wyjaławiania itp.) |
98 | ex 28.99.12.0 | Maszyny, urządzenia i wyposażenie do składu drukarskiego, do przygotowywania lub wykonywania matryc i płyt – wyłącznie maszyny poligraficzne do pisma Braille’a |
99 | 30.92.20.0 | Wózki inwalidzkie, z wyłączeniem części i akcesoriów |
100 | ex 32.50.13.0 | Strzykawki, igły, cewniki, kaniule itp.; przyrządy okulistyczne oraz pozostałe instrumenty i urządzenia do zastosowań medycznych, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie: |
1) strzykawki używane w lecznictwie, chirurgii, stomatologii lub weterynarii – z wyłączeniem strzykawek weterynaryjnych, | ||
2) igły metalowe do zastrzyków stosowane w lecznictwie, z wyłączeniem igieł weterynaryjnych, | ||
3) igły (z wyjątkiem metalowych igieł do zastrzyków lub zakładania szwów), z wyłączeniem igieł weterynaryjnych, | ||
4) przyrządy i aparatura do pomiaru ciśnienia krwi. | ||
5) aparatura do transfuzji | ||
101 | ex 32.50.22.0 | Sztuczne stawy; sprzęt i aparaty ortopedyczne; sztuczne zęby; wyroby protetyki dentystycznej; protezy pozostałych części ciała, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem sztucznych zębów i protez dentystycznych |
102 | 32.50.23.0 | Części i akcesoria protez i przyrządów ortopedycznych |
103 | 32.50.41.0 | Soczewki kontaktowe; soczewki okularowe ze szkła i innych materiałów |
104 | bez względu na symbol PKWiU | Produkty uzdrowisk (bez napojów mineralnych) – wyłącznie: |
1) środki do kąpieli leczniczych: sól jodobromowa, szlam i ług, | ||
2) środki do okładów leczniczych, w tym kostki borowinowe, | ||
3) środki skoncentrowane do kuracji pitnej, w tym tabletki „ZUBER” | ||
105 | bez względu na symbol PKWiU | Wyroby medyczne, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika |
106 | bez względu na symbol PKWiU | Publikacje w alfabecie Braille’a, jeżeli z uwagi na formę w całości przeznaczone są do użytku osób niewidomych i słabowidzących, oraz urządzenia do zapisywania i odczytywania tekstów w alfabecie Braille’a |
107 | bez względu na symbol PKWiU | Foteliki do przewozu dzieci w samochodach |
Wyroby sztuki ludowej oraz rękodzieła i rzemiosła ludowego i artystycznego, które posiadają atest Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej | ||
108 | ex 13.92.13.0 | Obrusy i serwety – wyłącznie bielizna stołowa haftowana z tkanin bawełnianych, z lnu, z pozostałych tkanin |
109 | ex 13.92.16.0 | Wyroby wyposażenia wnętrz, gdzie indziej niesklasyfikowane; zestawy tkanin i przędzy do wykonywania dywaników, gobelinów itp. – wyłącznie narzuty i kapy na łóżka |
110 | ex 13.99.11.0 | Tiule i pozostałe wyroby siatkowe, z wyłączeniem tkanin i dzianin; koronki w sztukach, w postaci taśm lub aplikacji – wyłącznie wyroby koronkowe (szydełkowe, klockowe, frywolitkowe, drutowe, igliczkowe) |
111 | ex 14.13 | Pozostała odzież wierzchnia – wyłącznie wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego, odzieżowe, z wyjątkiem używanych wyrobów rękodzieła ludowego i artystycznego, odzieżowych |
112 | ex 15.12.11.0 | Wyroby rymarskie z dowolnego materiału przeznaczone dla zwierząt, z wyłączeniem biczy, szpicrut i lasek |
113 | ex 16.24.12.0 | Beczki i pozostałe wyroby bednarskie, z drewna – wyłącznie beczki i komplety beczkowe, z drewna: iglastego, liściastego |
114 | ex 16.29.12.0 | Przybory stołowe i kuchenne, z drewna – wyłącznie: deski, łyżki, łyżeczki, widelce, szczypce, wałki, tłuczki, pałki, pozostałe przybory stołowe i kuchenne |
115 | ex 16.29.13.0 | Intarsje i mozaiki, kasety i szkatułki na biżuterię lub sztućce i podobne artykuły, statuetki oraz pozostałe ozdoby, z drewna – wyłącznie galanteria dekoracyjna z drewna |
116 | ex 16.29.14.0 | Ramy do obrazów, fotografii, luster lub podobnych przedmiotów oraz pozostałe wyroby, z drewna – wyłącznie: |
1) wyroby do użytku domowego drewniane (szatkownice, maselnice, deseczki do papieru toaletowego, itp.), | ||
2) przybory i sprzęt do prania drewniany (tary, szczypce, itp.) | ||
117 | ex 16.29.25.0 | Wyroby ze słomy, esparto i pozostałych materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania; wyroby koszykarskie i wikliniarskie – wyłącznie: |
1) wyroby plecionkarsko-koszykarskie z rogożyny i wikliny, | ||
2) galanteria koszykarska z trzciny egzotycznej, | ||
3) wyroby koszykarskie i inne, z materiałów roślinnych, pozostałych, osobno niewymieniony, | ||
4) łubianki, wyroby koszykarskie i inne z tuby | ||
118 | ex 17.29.19.0 | Papier do wyrobu papierosów, szpule, cewki, cewki przędzalnicze i podobne nośniki z masy papierniczej; papier i tektura filtracyjne; pozostałe artykuły z papieru i tektury, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie: |
1) wyroby plastyki zdobniczo-obrzędowej. | ||
2) wycinanki ludowe i artystyczne | ||
119 | ex 22.29.29.0 | Pozostałe wyroby z tworzyw sztucznych – wyłącznie wyroby plastyki zdobniczo-obrzędowej |
120 | ex 23.41.12.0 | Zastawy stołowe, naczynia kuchenne oraz pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i toaletowe, z wyłączeniem z porcelany, również chińskiej – wyłącznie wyroby garncarskie użytkowo-dekoracyjne |
121 | ex 23.41.13.0 | Statuetki i pozostałe ceramiczne wyroby dekoracyjne – wyłącznie wyroby garncarskie użytkowo-dekoracyjne, rzeźby, płaskorzeźby |
122 | ex 25.71.15.0 | Szpady, szable, kordy, bagnety, lance oraz podobna broń i jej części – wyłącznie militaria |
123 | ex 25.99.29.0 | Pozostałe wyroby z metali nieszlachetnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie wyroby kowalstwa artystycznego |
124 | ex 32.20.12.0 | Pozostałe strunowe instrumenty muzyczne – wyłącznie smyczkowe |
125 | 32.20.20.0 | Części i akcesoria do instrumentów muzycznych |
126 | 32.40.11.0 | Lalki przedstawiające wyłącznie postacie ludzkie |
127 | ex 32.99.51.0 | Wyroby świąteczne, festiwalowe, karnawałowe lub inne służące rozrywce, włączając akcesoria do sztuk magicznych i żartów – wyłącznie: wyroby garncarskie użytkowo-dekoracyjne, wyroby plastyki zdobniczo-obrzędowej |
128 | ex 32.99.59.0 | Pozostałe różne wyroby, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie: rzeźby, płaskorzeźby, wyroby plastyki zdobniczo-obrzędowej”, |
Towary przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej | ||
129 | Sprzęt przewozowo-samochodowy: | |
1) pożarnicze samochody specjalne i specjalistyczne (gaśnicze, rozpoznawcze, drabiny samochodowe, techniczne, chemiczne, ekologiczne, dźwigi i podnośniki, cysterny, sanitarki) oraz fabrycznie wykonane i oznakowane pojazdy straży pożarnej, | ||
2) sprzęt pływający, statki pożarnicze, łodzie, pontony i silniki oraz statki powietrzne dla ratownictwa i gaszenia pożarów. | ||
130 | Sprzęt łączności: | |
1) radiotelefony różnych typów wraz z osprzętem, | ||
2) sprzęt łączności przewodowej, | ||
3) zestawy komputerowe z urządzeniami peryferyjnymi, oprogramowanie, | ||
4) urządzenia dyspozytorskie i aparatownie, | ||
5) zestawy antenowe, | ||
6) sprzęt do radiowej łączności trankingowej. | ||
131 | Materiały i środki wyposażenia specjalistycznego: | |
1) sprzęt ochrony osobistej: kombinezony, kamizelki, pasy ratunkowe i okulary, | ||
2) aparaty oddechowe z maskami, | ||
3) sprzęt burzący: piły spalinowe i elektryczne, rozpieracze i poduszki hydrauliczne, młoty pneumatyczne, narzędzia hydrauliczne uniwersalne, siekierołomy, | ||
4) zapory pływające i sprzęt do likwidacji zagrożeń ekologicznych i chemicznych: pompy chemiczne do paliw, kwasów lub ługów, separatory i skimery olejowe wraz z oprzyrządowaniem, | ||
5) wykrywacze gazów, temperatury i bezruchu, radiometry, pirometry, kamery termowizyjne, | ||
6) urządzenia oddymiające i zadymiające, | ||
7) wytwornice, agregaty i generatory pianowe, | ||
8) prądownice strażackie, działka wodne i wodno-pianowe, | ||
9) podręczny sprzęt gaśniczy: gaśnice, agregaty gaśnicze, hydronetki, tłumnice, bosaki, szafki hydrantowe, | ||
10) węże pożarnicze (ssawne i tłoczne) oraz armatura wodna: łączniki, zbieracze, zasysacze, stojaki hydrantowe, rozdzielacze, zwijadła, zbiorniki wolno stojące, | ||
11) drabiny pożarnicze przenośne: przystawne, wysuwane i zestawiane, | ||
12) sprężarki, ładowarki i przetłaczarki do butli gazowych wysokociśnieniowych, | ||
13) sprzęt ratowniczy: aparaty, skokochrony, wory, rękawy, linki ratownicze, ratowniczy sprzęt wysokogórski i dla płetwonurków, | ||
14) chemiczne środki gaśnicze, sorbenty, neutralizatory i odkażacze, środki zwilżające i modyfikujące, | ||
15) sprzęt kontrolno-pomiarowy stanowisk badawczych, | ||
16) pompy i autopompy pożarnicze, | ||
17) agregaty prądotwórcze i oświetleniowe oraz siłownie energetyczne, | ||
18) sprzęt i środki do uszczelniania i ograniczania przemieszczania się materiałów niebezpiecznych. | ||
132 | Wyposażenie zabezpieczające: | |
1) pojazdy i samochody specjalistyczne: kasyna polowe, chłodnie, piece piekarskie polowe, urządzenia dezynfekcyjno-kąpielowe, łaźnie polowe, przyczepy, naczepy i kontenery pożarnicze wraz z wyposażeniem, | ||
2) polowe wyposażenie gastronomiczne: kuchnie polowe, termosy polowe, polowe podgrzewacze i rozdzielacze wody, namioty sypialne, techniczne i do kuchni polowych, kasyna polowe, garnki, menażki, niezbędniki, | ||
3) wyposażenie samochodów sanitarnych | ||
133 | Materiały pędne i smary: paliwa i smary z wyłączeniem wyrobów objętych podatkiem akcyzowym | |
134 | Pozostałe towary: 1) urządzenia szkolno-treningowe: trenażery, ścieżki biegowe, urządzenia wydolnościowe i do pomiaru masy ciała, drobny sprzęt sportowy oraz przeszkody i urządzenia torów ćwiczeń sportowo-pożarniczych, 2) umundurowanie, odzież specjalna i ochronna, wyekwipowanie osobiste strażaka państwowej straży pożarnej według obowiązujących norm i wyposażenie specjalistyczne strażaka oraz odznaki, odznaczenia i dystynkcje, 3) wyposażenie stacji diagnostycznych, stacji przeciwdymowych-przeciwgazowych, warsztatów łączności i ćwiczebnych komór gazowych, 4) urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze do oznakowania pojazdów uprzywilejowanych w ruchu i terenów akcji ratowniczo-gaśniczych, 5) podwozia oraz nadwozia samochodowe i przyczepy pod zabudowę na pojazdy dla straży pożarnej | |
Wykaz usług (grupa usług) | ||
135 | ex 01.6 | Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych, z wyłączeniem: usług podkuwania koni i prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich (PKWiU ex 01.62.10.0) |
136 | 02.10.20.0 | Usługi związane ze szkółkami leśnymi |
137 | ex 02.40.10 | Usługi związane z leśnictwem, z wyłączeniem: patrolowania lasów wykonywanego na zlecenie przez jednostki inne niż leśne (PKWiU ex 02.40.10.3) oraz doradztwa w zakresie zarządzania lasami |
138 | ex 03.00.7 | Usługi wspomagające rybactwo, z wyłączeniem usług związanych z rybołówstwem morskim (PKWiU ex 03.00.71.0) |
