Podstawa prawna: uchwała ZWZ nr 20 z 24.04.2017, uchwała ZWZ nr 18 z 30.06.2020, uchwała NWZ nr 4 z 26.01.2022, uchwała ZWZ nr 14 z 10.05.2022
Rok | Dywidenda | KW I | KW II | KW III | KW IV | ZWZ |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 0,07 | 0,07 | ||||
2012 | 0,04 | 0,04 | ||||
2013 | 0,07 | 0,07 | ||||
2014 | 0,08 | 0,08 | ||||
2015 | 0,03 | 0,03 | ||||
2016 | 0,08 | 0,02 1 | 0,06 | |||
2017 | 0,13 | 0,05 2 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | |
2018 | 0,08 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | |
2019 | 0,16 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |
2020 | 0,17 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | |
2021 | 0,57 | 0,07 | 0,10 | 0,17 | 0,23 | |
2022 | 1,15 | 0,30 | 0,20 | 0,25 | 0,40 | |
2023 | 1,23 | 0,30 | 0,40 | 0,30 | 0,23 | |
2024 | 0,80 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | ||
Razem | 4,66 |
Wartości w tabeli podane są w ilości złotych na akcję.
Pełna wersja jest dostępna tutaj:
Polityka dywidendowa: